Popularité & activité – Espace groupes locaux
Popularité
Groupes dont les fiches ont été les plus vues :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Vu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exocet | Pop-rock Français | Mulhouse | 14321 |
| 2 | Daydream | Rock | Saverne | 14005 |
| 3 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 13380 |
| 4 | Baobab Project | Rock Progressif Expérimental | Mulhouse | 12738 |
| 5 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 12586 |
| 6 | Made(in) | Rock Grunge Alternatif | Mulhouse | 11430 |
| 7 | Projet Paradoxe | Ambience/rock/electro | Obernai | 10039 |
| 8 | Hammonds From Texas | Punk Rock Hardcore Melo | Saint-louis | 9731 |
| 9 | 16kat | Punk'rock | Strasbourg | 9031 |
| 10 | United Riot | Thrash Metal | Saint-louis | 8399 |
| 11 | Manialine | Métal Hardcore | Villé/colmar/metz | 8309 |
| 12 | Escape | Punk Rock | Colmar | 6485 |
| 13 | The Pledge Of Cain | Doom / Hardcore | Sélestat | 6475 |
| 14 | Nonsense | Hardcore | Sélestat | 6174 |
| 15 | No Comment | Pop Rock | Rustenhart | 6137 |
Groupes qui ont le plus d’amis :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb d’amis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projet Paradoxe | Ambience/rock/electro | Obernai | 579 |
| 2 | Daydream | Rock | Saverne | 451 |
| 3 | The Gold Seekers | Metal Trash Punk | Strasbourg | 321 |
| 4 | Made(in) | Rock Grunge Alternatif | Mulhouse | 234 |
| 5 | Exocet | Pop-rock Français | Mulhouse | 205 |
| 6 | Claudio Capéo | Chanson Française Pop | Cernay | 149 |
| 7 | Redlight Dreams | Rock | Strasbourg | 138 |
| 8 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 131 |
| 9 | Dead Duck | Rock 'n Rock | Mulhouse | 113 |
| 10 | Les Dessous De La Vie | Chanson Française | Mulhouse à Strasbourg | 100 |
Activité
Groupes avec le plus de news / commentaires :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb de coms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonsense | Hardcore | Sélestat | 19 |
| 2 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 15 |
| 3 | Baobab Project | Rock Progressif Expérimental | Mulhouse | 10 |
| 4 | Katarsis | Rock-metal | Strasbourg | 10 |
| 5 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 10 |
| 6 | Vaiddreams | Power Metal - Heavy Mélodique | Mulhouse | 10 |
| 7 | Dead End | Power Punk Pop Rock'n'roll Wave | Strasbourg | 8 |
| 8 | Les Dessous De La Vie | Chanson Française | Mulhouse à Strasbourg | 8 |
| 9 | Projet Paradoxe | Ambience/rock/electro | Obernai | 8 |
| 10 | 16kat | Punk'rock | Strasbourg | 7 |
Groupes qui ont ajouté le plus de concerts :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb de concerts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16kat | Punk'rock | Strasbourg | 96 |
| 2 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 86 |
| 3 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 81 |
| 4 | The Electric Suicide Club | Dance Punk | Strasbourg | 63 |
| 5 | The Swamp | Rock'n'roll | Strasbourg | 55 |
| 6 | Forsaken Od-c | Rock Metal | Sarre-union | 38 |
| 7 | One Size Fits All | Metal - Hardcore | Altkirch | 36 |
| 8 | Stereotryp | Groovin' Rock Funk Post-grunge | Mulhouse | 36 |
| 9 | Skwattack | Destr'oi&punk ! | Strasbourg | 34 |
| 10 | Escape | Punk Rock | Colmar | 31 |
Utilisateurs qui ont posté le plus de commentaires :
| Rang | Nom | Nb de commentaires |
|---|---|---|
| 1 | Matts | 41 |
| 2 | Ace Death | 30 |
| 3 | Zone Nono | 27 |
| 4 | Fred 2 la lune | 22 |
| 5 | R@ven | 21 |
| 6 | condkoi | 18 |
| 7 | Punkers | 18 |
| 8 | tran | 17 |
| 9 | Neewok | 12 |
| 10 | mattcreators | 11 |

